Spielstände Snooker-Mannschaft
Verbandsliga Süd (BBV Snooker)
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien | Frames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Fürstenfeldbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +16 | 17:1 | 35:4 |
| 2 | TSV 1882 Landsberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +8 | 13:5 | 29:15 |
| 3 | BV Fortuna Straubing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 9:9 | 21:21 |
| 4 | SC 147 München II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | -6 | 6:12 | 17:26 |
| 5 | 1.Münchner SC III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -4 | 7:11 | 16:26 |
| 6 | BSC Kissing II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -14 | 2:16 | 7:33 |
S = Begegnungen · G = gewonnen · U = unentschieden · V = verloren · Partien = gewonnene Einzelpartien · Diff. = Differenz der Partien · Frames = gewonnene Frames · Pkt. = Punkte
Aktuelle Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.10.2026 | 11:00 Uhr | TSV 1882 Landsberg | 7:2 | BSC Kissing II |
| 2 | 04.10.2026 | 11:00 Uhr | BV Fortuna Straubing | 6:3 | 1.Münchner SC III |
| 2 | 04.10.2026 | 11:00 Uhr | BSV Fürstenfeldbruck | 8:1 | SC 147 München II |
| 1 | 11.10.2026 | 11:00 Uhr verlegt | BSC Kissing II | 0:9 | BSV Fürstenfeldbruck |
| 3 | 31.10.2026 | 11:00 Uhr | SC 147 München II | –:– | TSV 1882 Landsberg |
| 3 | 01.11.2026 | 11:00 Uhr | 1.Münchner SC III | –:– | BSV Fürstenfeldbruck |
| 3 | 08.11.2026 | 11:00 Uhr | BSC Kissing II | –:– | BV Fortuna Straubing |
Tipp: Ein Klick auf ein Ergebnis zeigt die Einzelergebnisse des Spiels.
Quelle: nuLiga · Bayerischer Billard-Verband · Stand: 17.10.2026 00:13 Uhr