Spielstände 1. Mannschaft

1. Bundesliga Pool

Tabelle

Platz Mannschaft S G U V Pkt. Diff. Partien
1 SG Johannesberg 1 4 4 0 0 8 +24 28:4
2 BC Queue Hamburg 1 4 2 2 0 6 +6 19:13
3 BV Brotdorf 1 4 2 0 2 4 +4 18:14
4 BC Oberhausen 1 4 1 2 1 4 0 16:16
5 PBC Joker Altstadt 1 4 2 0 2 4 -8 12:20
6 BSV Playhouse FFB 1 4 1 1 2 3 0 16:16
7 BSG Osnabrücker Sportclub 1 4 1 1 2 3 -10 11:21
8 SV Motor Babelsberg 1 4 0 0 4 0 -16 8:24

S = Spiele · G = gewonnen · U = unentschieden · V = verloren · Pkt. = Punkte · Diff. = Differenz

Aktuelle Ergebnisse

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast
3 10.10.2026 11:00 Uhr BC Oberhausen 1 BC Queue Hamburg 1
3 10.10.2026 11:00 Uhr BSG Osnabrücker Sportclub 1 SV Motor Babelsberg 1
3 10.10.2026 11:00 Uhr PBC Joker Altstadt 1 SG Johannesberg 1
3 10.10.2026 11:00 Uhr BV Brotdorf 1 BSV Playhouse FFB 1
4 11.10.2026 11:00 Uhr BSG Osnabrücker Sportclub 1 BC Queue Hamburg 1
4 11.10.2026 11:00 Uhr BC Oberhausen 1 SV Motor Babelsberg 1
4 11.10.2026 11:00 Uhr PBC Joker Altstadt 1 BSV Playhouse FFB 1
4 11.10.2026 11:00 Uhr BV Brotdorf 1 SG Johannesberg 1

Tipp: Ein Klick auf ein Ergebnis zeigt die Einzelergebnisse des Spiels.

Quelle: billard-union.net · Stand: 17.10.2026 00:11 Uhr