Spielstände 3. Mannschaft
Landesliga Schwaben (BBV Pool)
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Fürstenfeldbruck III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +10 | 20:10 | 162:118 |
| 2 | BSC Martinsried II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +10 | 20:10 | 145:127 |
| 3 | 1. PBC Sonthofen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +6 | 18:12 | 148:127 |
| 4 | 1. PBC Memmingen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 14:16 | 140:141 |
| 5 | TSV 1882 Landsberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -12 | 9:21 | 119:159 |
| 6 | BC Haunstetten III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -12 | 9:21 | 125:167 |
S = Spiele · G = gewonnen · U = unentschieden · V = verloren · Pkt. = Punkte · Diff. = Differenz
Aktuelle Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07.11.2026 | 13:00 Uhr | BSC Martinsried II | 10:0 | TSV 1882 Landsberg |
| 3 | 07.11.2026 | 14:00 Uhr | 1. PBC Sonthofen II | 8:2 | BC Haunstetten III |
| 3 | 07.11.2026 | 14:00 Uhr | 1. PBC Memmingen II | 4:6 | BSV Fürstenfeldbruck III |
| 4 | 28.11.2026 | 12:00 Uhr | BC Haunstetten III | –:– | BSC Martinsried II |
| 4 | 28.11.2026 | 13:00 Uhr | 1. PBC Sonthofen II | –:– | 1. PBC Memmingen II |
| 4 | 28.11.2026 | 14:00 Uhr | BSV Fürstenfeldbruck III | –:– | TSV 1882 Landsberg |
Tipp: Ein Klick auf ein Ergebnis zeigt die Einzelergebnisse des Spiels.
Quelle: nuLiga · Bayerischer Billard-Verband · Stand: 18.11.2026 15:13 Uhr