Spielstände Snooker-Mannschaft
Verbandsliga Süd (BBV Snooker)
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien | Frames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1882 Landsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +11 | 19:8 | 43:24 |
| 2 | BSV Fürstenfeldbruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +13 | 20:7 | 42:17 |
| 3 | BV Fortuna Straubing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 9:9 | 21:21 |
| 4 | 1.Münchner SC III | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -1 | 13:14 | 29:33 |
| 5 | SC 147 München II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -9 | 9:18 | 26:40 |
| 6 | BSC Kissing II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -14 | 2:16 | 7:33 |
S = Begegnungen · G = gewonnen · U = unentschieden · V = verloren · Partien = gewonnene Einzelpartien · Diff. = Differenz der Partien · Frames = gewonnene Frames · Pkt. = Punkte
Aktuelle Ergebnisse
Tipp: Ein Klick auf ein Ergebnis zeigt die Einzelergebnisse des Spiels.
Quelle: nuLiga · Bayerischer Billard-Verband · Stand: 04.11.2026 05:05 Uhr