Spielstände Snooker-Mannschaft
Verbandsliga Süd (BBV Snooker)
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien | Frames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1882 Landsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +11 | 19:8 | 43:24 |
| 2 | BSV Fürstenfeldbruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +13 | 20:7 | 42:17 |
| 3 | 1.Münchner SC III | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -1 | 13:14 | 29:33 |
| 4 | BV Fortuna Straubing | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 12:15 | 31:36 |
| 5 | SC 147 München II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -9 | 9:18 | 26:40 |
| 6 | BSC Kissing II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -11 | 8:19 | 22:43 |
S = Begegnungen · G = gewonnen · U = unentschieden · V = verloren · Partien = gewonnene Einzelpartien · Diff. = Differenz der Partien · Frames = gewonnene Frames · Pkt. = Punkte
Aktuelle Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.10.2026 | 11:00 Uhr | SC 147 München II | 3:6 | TSV 1882 Landsberg |
| 3 | 01.11.2026 | 11:00 Uhr | 1.Münchner SC III | 6:3 | BSV Fürstenfeldbruck |
| 3 | 08.11.2026 | 11:00 Uhr | BSC Kissing II | 6:3 | BV Fortuna Straubing |
| 4 | 29.11.2026 | 11:00 Uhr | BV Fortuna Straubing | –:– | BSV Fürstenfeldbruck |
| 4 | 29.11.2026 | 11:00 Uhr | TSV 1882 Landsberg | –:– | 1.Münchner SC III |
| 4 | 29.11.2026 | 11:00 Uhr | BSC Kissing II | –:– | SC 147 München II |
Tipp: Ein Klick auf ein Ergebnis zeigt die Einzelergebnisse des Spiels.
Quelle: nuLiga · Bayerischer Billard-Verband · Stand: 17.11.2026 14:11 Uhr